| # | Aliança | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #114 [EPiC] Each Player is Crazynão registrada | 93,2 G▼ −3,4 % | 96,5 G— | —— | 109,0 G— |
| 2 | #114 [WFam] Wicked-FAMnão registrada | 68,3 G▼ −0,9 % | 68,9 G— | —— | 62,2 G— |
| 3 | #114 [FEX] FEXnão registrada | 64,3 G▼ −2,4 % | 65,8 G— | —— | 61,1 G— |
| 4 | #114 [SYN] SYNERGYnão registrada | 30,4 G▲ +3,9 % | 29,2 G— | —— | 28,6 G— |
| 5 | #114 [Llc] Lleacesta aliança | 10,6 G▼ −0,2 % | 10,6 G— | —— | 2,7 G— |
| 6 | #114 [GGPH] GotGamePHnão registrada | 4,7 G0,0 % | 4,7 G— | —— | 4,7 G— |
| 7 | #114 [FIN] Finally Outnão registrada | 714,1 M▲ +0,1 % | 713,2 M— | —— | 706,9 M— |
| 8 | #114 [AN] Aurora Negranão registrada | 621,0 M▲ +0,3 % | 619,1 M— | —— | 525,3 M— |
| 9 | #114 [GOW?] Mini Y3Snão registrada | 582,3 M0,0 % | 582,3 M— | —— | —— |
| 10 | #114 [DoA] DEAD ON ARRIVALnão registrada | 383,7 M0,0 % | 383,7 M— | —— | 383,7 M— |
| 11 | #114 [Dabi] Türk topranão registrada | 265,9 M▲ +55,3 % | 171,3 M— | —— | 143,9 M— |
| 12 | #114 [60AT] G.O.A.T.não registrada | 261,7 M▲ +0,7 % | 259,9 M— | —— | 182,2 M— |
| 13 | #114 [3721] 逍遥红尘não registrada | 246,8 M▲ +1,4 % | 243,4 M— | —— | 230,6 M— |
| 14 | #114 [SG21] Lotus Housenão registrada | 168,9 M▼ −43,6 % | 299,7 M— | —— | 235,0 M— |
| 15 | #114 [pku] Pk u allnão registrada | 107,7 M0,0 % | 107,7 M— | —— | 93,9 M— |
| #114 [[AN]] Aurora Negranão registrada | —— | —— | 530,1 M— | —— | |
| #114 [Exqt] Executionersnão registrada | —— | —— | —— | 85,4 M— |
Última captura: sáb., 31 de out. de 2026 (hora do servidor). As alianças registradas no DWS Stats levam à sua página; as demais só aparecem aqui, com o que se vê na captura.
O poder de cada aliança é o poder total que o jogo mostra na tela Potência da aliança no dia da captura (hora do servidor, SVT). Se houve várias capturas nesse dia, vale o número mais alto. A variação compara cada data com a anterior; «—» significa que a aliança não apareceu em uma das duas capturas.