| # | Alianza | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #114 [EPiC] Each Player is Crazysin registrar | 93,2 G▼ −3,4 % | 96,5 G— | —— | 109,0 G— |
| 2 | #114 [WFam] Wicked-FAMsin registrar | 68,3 G▼ −0,9 % | 68,9 G— | —— | 62,2 G— |
| 3 | #114 [FEX] FEXsin registrar | 64,3 G▼ −2,4 % | 65,8 G— | —— | 61,1 G— |
| 4 | #114 [SYN] SYNERGYsin registrar | 30,4 G▲ +3,9 % | 29,2 G— | —— | 28,6 G— |
| 5 | #114 [Llc] Lleacesta alianza | 10,6 G▼ −0,2 % | 10,6 G— | —— | 2,7 G— |
| 6 | #114 [GGPH] GotGamePHsin registrar | 4,7 G0,0 % | 4,7 G— | —— | 4,7 G— |
| 7 | #114 [FIN] Finally Outsin registrar | 714,1 M▲ +0,1 % | 713,2 M— | —— | 706,9 M— |
| 8 | #114 [AN] Aurora Negrasin registrar | 621,0 M▲ +0,3 % | 619,1 M— | —— | 525,3 M— |
| 9 | #114 [GOW?] Mini Y3Ssin registrar | 582,3 M0,0 % | 582,3 M— | —— | —— |
| 10 | #114 [DoA] DEAD ON ARRIVALsin registrar | 383,7 M0,0 % | 383,7 M— | —— | 383,7 M— |
| 11 | #114 [Dabi] Türk toprasin registrar | 265,9 M▲ +55,3 % | 171,3 M— | —— | 143,9 M— |
| 12 | #114 [60AT] G.O.A.T.sin registrar | 261,7 M▲ +0,7 % | 259,9 M— | —— | 182,2 M— |
| 13 | #114 [3721] 逍遥红尘sin registrar | 246,8 M▲ +1,4 % | 243,4 M— | —— | 230,6 M— |
| 14 | #114 [SG21] Lotus Housesin registrar | 168,9 M▼ −43,6 % | 299,7 M— | —— | 235,0 M— |
| 15 | #114 [pku] Pk u allsin registrar | 107,7 M0,0 % | 107,7 M— | —— | 93,9 M— |
| #114 [[AN]] Aurora Negrasin registrar | —— | —— | 530,1 M— | —— | |
| #114 [Exqt] Executionerssin registrar | —— | —— | —— | 85,4 M— |
Última captura: sáb, 31 oct 2026 (hora del servidor). Las alianzas registradas en DWS Stats enlazan a su página; las demás solo aparecen aquí, con lo que se ve en la captura.
El poder de cada alianza es el poder total que muestra el juego en la pantalla Potencia de la alianza el día de la captura (hora del servidor, SVT). Si ese día se subieron varias capturas, cuenta la cifra más alta. La variación compara cada fecha con la anterior; «—» significa que la alianza no salió en una de las dos capturas.