As últimas datas com captura do poder das alianças e a variação.
| # | Aliança | |
|---|---|---|
| 1 | [REB!] REBORNnão registrada | 125,1 G— |
| 2 | [SUS!] Unstable Squadnão registrada | 89,2 G— |
| 3 | [GRU!] MinionsUnite!não registrada | 84,4 G— |
| 4 | [OHaF] OHaF!não registrada | 76,9 G— |
| 5 | [НUS] UNSTABLE SQUADnão registrada | 43,6 G— |
| 6 | [WaGu] WakyGurkennão registrada | 24,7 G— |
| 7 | [CHAD] Gigachadsnão registrada | 1,6 G— |
| 8 | [U1Y] UN1TYnão registrada | 947,8 M— |
| 9 | [STJ*] Sternenjägernão registrada | 933,0 M— |
| 10 | [ajd5] andhbwubbfhnão registrada | 815,5 M— |
| 11 | [USAP] USA Proudnão registrada | 427,8 M— |
| 12 | [MNDS] Mandaloriansnão registrada | 421,2 M— |
| 13 | [RBM] Blue Raynenão registrada | 75,6 M— |
Última captura: ter., 20 de out. de 2026 (hora do servidor). As alianças registradas no DWS Stats levam à sua página; as demais só aparecem aqui, com o que se vê na captura.
O poder de cada aliança é o poder total que o jogo mostra na tela Potência da aliança no dia da captura (hora do servidor, SVT). Se houve várias capturas nesse dia, vale o número mais alto. A variação compara cada data com a anterior; «—» significa que a aliança não apareceu em uma das duas capturas.
Os 100 jogadores com mais poder do servidor que estão em uma aliança.
Ainda não há poder de jogadores neste servidor.