Las últimas fechas con captura del poder de las alianzas y su variación.
Los 100 jugadores con más poder del servidor que están en una alianza.
Aún no hay poder de jugadores en este servidor.
| # | Alianza | |
|---|---|---|
| 1 | [REB!] REBORNsin registrar | 125,1 G— |
| 2 | [SUS!] Unstable Squadsin registrar | 89,2 G— |
| 3 | [GRU!] MinionsUnite!sin registrar | 84,4 G— |
| 4 | [OHaF] OHaF!sin registrar | 76,9 G— |
| 5 | [НUS] UNSTABLE SQUADsin registrar | 43,6 G— |
| 6 | [WaGu] WakyGurkensin registrar | 24,7 G— |
| 7 | [CHAD] Gigachadssin registrar | 1,6 G— |
| 8 | [U1Y] UN1TYsin registrar | 947,8 M— |
| 9 | [STJ*] Sternenjägersin registrar | 933,0 M— |
| 10 | [ajd5] andhbwubbfhsin registrar | 815,5 M— |
| 11 | [USAP] USA Proudsin registrar | 427,8 M— |
| 12 | [MNDS] Mandalorianssin registrar | 421,2 M— |
| 13 | [RBM] Blue Raynesin registrar | 75,6 M— |
Última captura: mar, 20 oct 2026 (hora del servidor). Las alianzas registradas en DWS Stats enlazan a su página; las demás solo aparecen aquí, con lo que se ve en la captura.
El poder de cada alianza es el poder total que muestra el juego en la pantalla Potencia de la alianza el día de la captura (hora del servidor, SVT). Si ese día se subieron varias capturas, cuenta la cifra más alta. La variación compara cada fecha con la anterior; «—» significa que la alianza no salió en una de las dos capturas.