As últimas datas com captura do poder das alianças e a variação.
Os 100 jogadores com mais poder do servidor que estão em uma aliança.
Ainda não há poder de jogadores neste servidor.
| # | Aliança | |
|---|---|---|
| 1 | [VhE] Valhalla Empirenão registrada | 85,2 G— |
| 2 | [GaL] Get a Lifenão registrada | 57,4 G— |
| 3 | [NiX] NiXnão registrada | 51,6 G— |
| 4 | [AoD] AoDsnão registrada | 49,5 G— |
| 5 | [MF] MADFIREnão registrada | 41,0 G— |
| 6 | [DCR] Death Crusadersnão registrada | 21,7 G— |
| 7 | [BoN] Best of Nazesnão registrada | 5,7 G— |
| 8 | [HoTE] Home Of The Einherjarnão registrada | 3,6 G— |
| 9 | [LatM] Latin Mafianão registrada | 915,3 M— |
| 10 | [RNX] Ranchnão registrada | 804,7 M— |
| 11 | [AMN] zombie citynão registrada | 444,5 M— |
| 12 | [NLD.] DutchKingdomnão registrada | 255,7 M— |
| 13 | [Drea] [Ger]Dreamernão registrada | 215,6 M— |
| 14 | [HOL] 》REBORN《não registrada | 81,4 M— |
| 15 | [OEB] On est biennão registrada | 76,2 M— |
Última captura: ter., 20 de out. de 2026 (hora do servidor). As alianças registradas no DWS Stats levam à sua página; as demais só aparecem aqui, com o que se vê na captura.
O poder de cada aliança é o poder total que o jogo mostra na tela Potência da aliança no dia da captura (hora do servidor, SVT). Se houve várias capturas nesse dia, vale o número mais alto. A variação compara cada data com a anterior; «—» significa que a aliança não apareceu em uma das duas capturas.