As últimas datas com captura do poder das alianças e a variação.
| # | Aliança | |
|---|---|---|
| 1 | #64 [UMC] UMBRELLA CORPSnão registrada | 116,0 G— |
| 2 | #64 [ROR.] •RISE OF RAVENS•não registrada | 100,0 G— |
| 3 | #64 [XOY] Xtraordinarynão registrada | 88,7 G— |
| 4 | #64 [PIG] Pork Is Greatnão registrada | 77,1 G— |
| 5 | #64 [TSD] The Silver Dragonsnão registrada | 58,1 G— |
| 6 | #64 [LEAD] Legendary Dragoonsnão registrada | 46,7 G— |
| 7 | #64 [F!re] The Last Dragonsnão registrada | 16,5 G— |
| 8 | #64 [MYG] Hell Devilnão registrada | 8,7 G— |
| 9 | #64 [BOO] Ghost Crewnão registrada | 6,8 G— |
| 10 | #64 [DAm] Dark Amazonsnão registrada | 5,1 G— |
| 11 | #64 [FPH.] FirePhönixnão registrada | 3,4 G— |
| 12 | #64 [TN1] tunizianão registrada | 2,4 G— |
| 13 | #64 [DIH] Die Hüternão registrada | 1,9 G— |
| 14 | #64 [Joby] Vanguardnão registrada | 934,8 M— |
| 15 | #64 [imw] leggend warnão registrada | 778,4 M— |
| 16 | #64 [MEW] 哈哈哈哈哈não registrada | 683,0 M— |
| 17 | #64 [OLP3] Greatroadnão registrada | 532,5 M— |
| 18 | #64 [BAKd] Reborn Spiritnão registrada | 507,9 M— |
| 19 | #64 [MONA] MOV.NACIONALnão registrada | 471,3 M— |
| 20 | #64 [LFB] Left Behindnão registrada | 446,6 M— |
Os 100 jogadores com mais poder do servidor que estão em uma aliança.
Ainda não há poder de jogadores neste servidor.
Última captura: ter., 20 de out. de 2026 (hora do servidor). As alianças registradas no DWS Stats levam à sua página; as demais só aparecem aqui, com o que se vê na captura.
O poder de cada aliança é o poder total que o jogo mostra na tela Potência da aliança no dia da captura (hora do servidor, SVT). Se houve várias capturas nesse dia, vale o número mais alto. A variação compara cada data com a anterior; «—» significa que a aliança não apareceu em uma das duas capturas.