As últimas datas com captura do poder das alianças e a variação.
| # | Aliança | |
|---|---|---|
| 1 | #48 [LHCT] 乘風狂樂não registrada | 147,6 G— |
| 2 | #48 [ONE] WILDONEnão registrada | 120,7 G— |
| 3 | #48 [WILD] WILD-LINGSnão registrada | 103,6 G— |
| 4 | #48 [NEXT] モMPIREnão registrada | 60,5 G— |
| 5 | #48 [PtSd] 曙光部落não registrada | 41,8 G— |
| 6 | #48 [REAP] TheReapersnão registrada | 39,0 G— |
| 7 | #48 [WINF] Winter Fellnão registrada | 20,1 G— |
| 8 | #48 [TNMY] TheNamelessMYnão registrada | 14,2 G— |
| 9 | #48 [Ocst] Outcastsnão registrada | 8,2 G— |
| 10 | #48 [7Red] BABAYAGAnão registrada | 2,7 G— |
| 11 | #48 [endg] END DOGSnão registrada | 1,5 G— |
| 12 | #48 [DHMY] Dark Horse MYnão registrada | 1,3 G— |
| 13 | #48 [KIN6] KING INDOnão registrada | 1,1 G— |
| 14 | #48 [DEL] DUEELnão registrada | 947,3 M— |
| 15 | #48 [RRDZ] RogueRaiderznão registrada | 932,8 M— |
| 16 | #48 [OGRL] Regulatorsnão registrada | 690,2 M— |
| 17 | #48 [FALS] Fallen Starsnão registrada | 246,2 M— |
| 18 | #48 [TDR] The Dune Runnersnão registrada | 237,1 M— |
| 19 | #48 [FKG] Farm Kingdomnão registrada | 226,7 M— |
| 20 | #48 [Irs] IrisySelenenão registrada | 186,3 M— |
Os 100 jogadores com mais poder do servidor que estão em uma aliança.
Ainda não há poder de jogadores neste servidor.
Última captura: ter., 20 de out. de 2026 (hora do servidor). As alianças registradas no DWS Stats levam à sua página; as demais só aparecem aqui, com o que se vê na captura.
O poder de cada aliança é o poder total que o jogo mostra na tela Potência da aliança no dia da captura (hora do servidor, SVT). Se houve várias capturas nesse dia, vale o número mais alto. A variação compara cada data com a anterior; «—» significa que a aliança não apareceu em uma das duas capturas.