As últimas datas com captura do poder das alianças e a variação.
| # | Aliança | |
|---|---|---|
| 1 | #44 [=M=] 哈囉~你好não registrada | 151,6 G— |
| 2 | #44 [AVN] AlliesVietNamnão registrada | 129,5 G— |
| 3 | #44 [=W=] EveryFighterGetsHypenão registrada | 117,7 G— |
| 4 | #44 [TTW-] Tyta's Wormsnão registrada | 90,1 G— |
| 5 | #44 [MAD*] MADHOUSEnão registrada | 86,8 G— |
| 6 | #44 [PHXN] phœnix novanão registrada | 76,4 G— |
| 7 | #44 [AGD] Armageddonnão registrada | 71,1 G— |
| 8 | #44 [ALV.] Glor y Olenão registrada | 58,6 G— |
| 9 | #44 [WROH] W.R ONE. Homenão registrada | 53,6 G— |
| 10 | #44 [A4O] -All 4 One-não registrada | 14,8 G— |
| 11 | #44 [AGDS] Armageddon.não registrada | 12,9 G— |
| 12 | #44 [HDPM] KAMIKAZESnão registrada | 6,2 G— |
| 13 | #44 [~GDR] APØCAL¥PSEnão registrada | 5,7 G— |
| 14 | #44 [VFT] Vaffanculo Tuttinão registrada | 5,4 G— |
| 15 | #44 [MFD] SPITFIREnão registrada | 3,8 G— |
| 16 | #44 [AVN1] TUInão registrada | 2,9 G— |
| 17 | #44 [HKHK] 天使墳墓não registrada | 2,9 G— |
| 18 | #44 [F*RM] What Farms?não registrada | 2,4 G— |
| 19 | #44 [9/11] twintowersnão registrada | 1,8 G— |
| 20 | #44 [CCKL] CCKing86não registrada | 601,9 M— |
Os 100 jogadores com mais poder do servidor que estão em uma aliança.
Ainda não há poder de jogadores neste servidor.
Última captura: ter., 20 de out. de 2026 (hora do servidor). As alianças registradas no DWS Stats levam à sua página; as demais só aparecem aqui, com o que se vê na captura.
O poder de cada aliança é o poder total que o jogo mostra na tela Potência da aliança no dia da captura (hora do servidor, SVT). Se houve várias capturas nesse dia, vale o número mais alto. A variação compara cada data com a anterior; «—» significa que a aliança não apareceu em uma das duas capturas.