As últimas datas com captura do poder das alianças e a variação.
| # | Aliança | |
|---|---|---|
| 1 | #18 [RaR] RENASCORnão registrada | 123,4 G— |
| 2 | #18 [FOUT] FallOutnão registrada | 111,8 G— |
| 3 | #18 [YĘP] Phoenix Ressurectednão registrada | 77,5 G— |
| 4 | #18 [BCat] Bad Cati2dnão registrada | 70,1 G— |
| 5 | #18 [SSQD] SuicideSquadnão registrada | 51,1 G— |
| 6 | #18 [KAYO] FIRE PHOENIXnão registrada | 47,9 G— |
| 7 | #18 [TMPL] TEMPLEnão registrada | 14,2 G— |
| 8 | #18 [Envy] CreamSquadnão registrada | 10,7 G— |
| 9 | #18 [D3D] Walking_Deadnão registrada | 10,7 G— |
| 10 | #18 [LPH1] Grand PHnão registrada | 10,3 G— |
| 11 | #18 [PNY2] VANGUARDnão registrada | 3,1 G— |
| 12 | #18 [PHX] Phoenix.não registrada | 2,1 G— |
| 13 | #18 [FSC] Fln Societynão registrada | 1,7 G— |
| 14 | #18 [R8Ge] Envy 4 Allnão registrada | 1,7 G— |
| 15 | #18 [CDN] Canucksnão registrada | 1,5 G— |
| 16 | #18 [WAND] WANDERERSnão registrada | 1,4 G— |
| 17 | #18 [HOF] 名人堂não registrada | 932,9 M— |
| 18 | #18 [Uno] Unonão registrada | 766,7 M— |
| 19 | #18 [PRU] Pets RaR Usnão registrada | 531,6 M— |
| 20 | #18 [DOW.] DiamondDogsnão registrada | 320,8 M— |
Os 100 jogadores com mais poder do servidor que estão em uma aliança.
Ainda não há poder de jogadores neste servidor.
Última captura: ter., 20 de out. de 2026 (hora do servidor). As alianças registradas no DWS Stats levam à sua página; as demais só aparecem aqui, com o que se vê na captura.
O poder de cada aliança é o poder total que o jogo mostra na tela Potência da aliança no dia da captura (hora do servidor, SVT). Se houve várias capturas nesse dia, vale o número mais alto. A variação compara cada data com a anterior; «—» significa que a aliança não apareceu em uma das duas capturas.