As últimas datas com captura do poder das alianças e a variação.
| # | Aliança | |
|---|---|---|
| 1 | #173 [VTM] Votumnão registrada | 129,6 G— |
| 2 | #173 [ΛXM] ɅXIOMnão registrada | 112,1 G— |
| 3 | #173 [AcE] NEW öRDERnão registrada | 94,5 G— |
| 4 | #173 [ThE] Rogue Warriorsnão registrada | 76,2 G— |
| 5 | #173 [RVGS] Revengersnão registrada | 48,8 G— |
| 6 | #173 [DDM] DayDreamnão registrada | 18,1 G— |
| 7 | #173 [.ITA] Old schoolnão registrada | 3,9 G— |
| 8 | #173 [LioN] _Legion_não registrada | 2,4 G— |
| 9 | #173 [RVC] Revoluçãonão registrada | 2,1 G— |
| 10 | #173 [X.A] Xatuiranão registrada | 877,3 M— |
| 11 | #173 [TRU1] TRUE 1snão registrada | 560,6 M— |
| 12 | #173 [RCT] TOULON83não registrada | 377,1 M— |
| 13 | #173 [dom] dominantnão registrada | 308,9 M— |
| 14 | #173 [E..O] Elite Onenão registrada | 257,1 M— |
| 15 | #173 [Fan] Fantasmalnão registrada | 239,9 M— |
| 16 | #173 [DMR] DAMARnão registrada | 206,0 M— |
| 17 | #173 [2WAT] 2WATnão registrada | 94,4 M— |
| 18 | #173 [CHER] Cheersnão registrada | 89,9 M— |
| 19 | #173 [1453] Gazzenão registrada | 44,2 M— |
Os 100 jogadores com mais poder do servidor que estão em uma aliança.
Ainda não há poder de jogadores neste servidor.
Última captura: ter., 20 de out. de 2026 (hora do servidor). As alianças registradas no DWS Stats levam à sua página; as demais só aparecem aqui, com o que se vê na captura.
O poder de cada aliança é o poder total que o jogo mostra na tela Potência da aliança no dia da captura (hora do servidor, SVT). Se houve várias capturas nesse dia, vale o número mais alto. A variação compara cada data com a anterior; «—» significa que a aliança não apareceu em uma das duas capturas.