As últimas datas com captura do poder das alianças e a variação.
| # | Aliança | |
|---|---|---|
| 1 | [ELT] ELITE LIONSnão registrada | 107,3 G— |
| 2 | [FOX1] DARK PHOENIXnão registrada | 89,8 G— |
| 3 | [NOvA] NexusOfVitalAlliesnão registrada | 72,9 G— |
| 4 | [SOEX] SOUL ENERGY XPLOSIONnão registrada | 49,3 G— |
| 5 | [NLCS] NEW LYCANSnão registrada | 29,4 G— |
| 6 | [D/S] WINTERFELLnão registrada | 18,5 G— |
| 7 | [AlFA] Allianz Farmen 151não registrada | 3,5 G— |
| 8 | [Fox2] HeavenLightnão registrada | 1,6 G— |
| 9 | [BRZI] BRAZInão registrada | 1,5 G— |
| 10 | [O420] Olympus420não registrada | 1,3 G— |
| 11 | [KVN] KOVANnão registrada | 1,2 G— |
| 12 | [AI.] سلامتكnão registrada | 1,1 G— |
| 13 | [MLIC] MASMORRA "NLCS"não registrada | 756,2 M— |
| 14 | [Mew2] Mew2não registrada | 659,0 M— |
| 15 | [Shot] Firednão registrada | 562,6 M— |
| 16 | [T4S] Team 4 Skinsnão registrada | 561,2 M— |
| 17 | [D/S1] Mileinão registrada | 195,7 M— |
| 18 | [ANS2] SPARKOSnão registrada | 167,0 M— |
| 19 | [SHoT] DEAD!não registrada | 117,5 M— |
Última captura: ter., 20 de out. de 2026 (hora do servidor). As alianças registradas no DWS Stats levam à sua página; as demais só aparecem aqui, com o que se vê na captura.
O poder de cada aliança é o poder total que o jogo mostra na tela Potência da aliança no dia da captura (hora do servidor, SVT). Se houve várias capturas nesse dia, vale o número mais alto. A variação compara cada data com a anterior; «—» significa que a aliança não apareceu em uma das duas capturas.
Os 100 jogadores com mais poder do servidor que estão em uma aliança.
Ainda não há poder de jogadores neste servidor.