As últimas datas com captura do poder das alianças e a variação.
| # | Aliança | |
|---|---|---|
| 1 | [TORN] Tornnão registrada | 90,5 G— |
| 2 | [NsD] Nur-so-Danão registrada | 49,0 G— |
| 3 | [BDB] BACK DOOR BANDITSnão registrada | 7,9 G— |
| 4 | [ROME] House of Bubblynão registrada | 2,2 G— |
| 5 | [WLVS] WOLVES CREEDnão registrada | 1,1 G— |
| 6 | [1309] DesertEaglesnão registrada | 514,1 M— |
| 7 | [BOWO] BonzaysWorld1978não registrada | 320,3 M— |
| 8 | [Flun] Flunis Hordenão registrada | 234,2 M— |
| 9 | [CDMx] CDMXnão registrada | 73,4 M— |
| 10 | [0187] STALKERnão registrada | 27,5 M— |
Última captura: ter., 20 de out. de 2026 (hora do servidor). As alianças registradas no DWS Stats levam à sua página; as demais só aparecem aqui, com o que se vê na captura.
O poder de cada aliança é o poder total que o jogo mostra na tela Potência da aliança no dia da captura (hora do servidor, SVT). Se houve várias capturas nesse dia, vale o número mais alto. A variação compara cada data com a anterior; «—» significa que a aliança não apareceu em uma das duas capturas.
Os 100 jogadores com mais poder do servidor que estão em uma aliança.
Ainda não há poder de jogadores neste servidor.