Las últimas fechas con captura del poder de las alianzas y su variación.
| # | Alianza | |
|---|---|---|
| 1 | [8090] MEMORYsin registrar | 71,9 G— |
| 2 | [KIDS] KING DEFENSEsin registrar | 39,4 G— |
| 3 | [8091] BOUNCEsin registrar | 28,8 G— |
| 4 | [LODs] Liberty Of Deathsin registrar | 19,5 G— |
| 5 | [xOxO] BiGsin registrar | 5,4 G— |
| 6 | [0302] 데드존sin registrar | 640,6 M— |
| 7 | [FOX] GHOSTSsin registrar | 177,2 M— |
| 8 | [QCQC] QuebecQCsin registrar | 159,8 M— |
| 9 | [J4F] Just for funsin registrar | 159,5 M— |
| 10 | [Xxx] BIGsin registrar | 72,2 M— |
| 11 | [GaMS] SoGamessin registrar | 68,2 M— |
| 12 | [UPR] United Powersin registrar | 48,1 M— |
| 13 | [Ing] 灣灣人ING中sin registrar | 2,5 M— |
Última captura: mar, 20 oct 2026 (hora del servidor). Las alianzas registradas en DWS Stats enlazan a su página; las demás solo aparecen aquí, con lo que se ve en la captura.
El poder de cada alianza es el poder total que muestra el juego en la pantalla Potencia de la alianza el día de la captura (hora del servidor, SVT). Si ese día se subieron varias capturas, cuenta la cifra más alta. La variación compara cada fecha con la anterior; «—» significa que la alianza no salió en una de las dos capturas.
Los 100 jugadores con más poder del servidor que están en una alianza.
Aún no hay poder de jugadores en este servidor.