Las últimas fechas con captura del poder de las alianzas y su variación.
Los 100 jugadores con más poder del servidor que están en una alianza.
Aún no hay poder de jugadores en este servidor.
| # | Alianza | |
|---|---|---|
| 1 | [Jam] Shrimpy Jamsin registrar | 83,7 G— |
| 2 | [JamF] Shadow Frost Oathsin registrar | 27,1 G— |
| 3 | [JP01] ZEROsin registrar | 19,1 G— |
| 4 | [jamP] Patriotzsin registrar | 7,1 G— |
| 5 | [BELL] Endlinesin registrar | 3,9 G— |
| 6 | [LCMP] Last Campsin registrar | 1,3 G— |
| 7 | [SOS.] SurvivorSoulsin registrar | 1,0 G— |
| 8 | [K7X] 종신계약sin registrar | 550,6 M— |
| 9 | [Lst] LEGACYsin registrar | 344,5 M— |
| 10 | [TMP] TMPsin registrar | 314,1 M— |
| 11 | [lst1] Omerta Royalsin registrar | 168,2 M— |
Última captura: mar, 20 oct 2026 (hora del servidor). Las alianzas registradas en DWS Stats enlazan a su página; las demás solo aparecen aquí, con lo que se ve en la captura.
El poder de cada alianza es el poder total que muestra el juego en la pantalla Potencia de la alianza el día de la captura (hora del servidor, SVT). Si ese día se subieron varias capturas, cuenta la cifra más alta. La variación compara cada fecha con la anterior; «—» significa que la alianza no salió en una de las dos capturas.