Las últimas fechas con captura del poder de las alianzas y su variación.
Los 100 jugadores con más poder del servidor que están en una alianza.
Aún no hay poder de jugadores en este servidor.
| # | Alianza | |
|---|---|---|
| 1 | [Arch] Arch-Angelssin registrar | 93,8 G— |
| 2 | [HΞX] ΣTERNΛŁ HΞXsin registrar | 65,8 G— |
| 3 | [WarA] AllAnarchysin registrar | 14,9 G— |
| 4 | [NUS4] NUS4NT4R4sin registrar | 9,8 G— |
| 5 | [F159] Farms of 159sin registrar | 3,3 G— |
| 6 | [R10T] Blood of Warsin registrar | 1,5 G— |
| 7 | [ARBU] ARAB EAGELSsin registrar | 867,5 M— |
| 8 | [MaD] Madn3sssin registrar | 608,1 M— |
| 9 | [BDE] Reservoir Dogssin registrar | 215,0 M— |
| 10 | [Necl] Necrolordssin registrar | 209,7 M— |
| 11 | [ver] verlorensin registrar | 150,3 M— |
Última captura: mar, 20 oct 2026 (hora del servidor). Las alianzas registradas en DWS Stats enlazan a su página; las demás solo aparecen aquí, con lo que se ve en la captura.
El poder de cada alianza es el poder total que muestra el juego en la pantalla Potencia de la alianza el día de la captura (hora del servidor, SVT). Si ese día se subieron varias capturas, cuenta la cifra más alta. La variación compara cada fecha con la anterior; «—» significa que la alianza no salió en una de las dos capturas.