Los 100 jugadores con más poder del servidor que están en una alianza. Último dato: lun, 9 nov 2026.
| # | Jugador | Poder |
|---|---|---|
| 1 | Gluckcluck[$TAR] | 1,6 G |
| 2 | FizZioX[$TAR] | 1,6 G |
| 3 | Aissling[$TAR] | 1,5 G |
| 4 | Lulutherastalion[$TAR] | 1,5 G |
| 5 | 4r4chne[$TAR] | 1,5 G |
| 6 | Schnarch[$TAR] | 1,5 G |
| 7 | LunΔ-Tik[$TAR] | 1,4 G |
| 8 | S910[$TAR] | 1,4 G |
| 9 | cocoon1[$TAR] | 1,4 G |
| 10 | karadouc[$TAR] | 1,4 G |
| 11 | Kebaaabrr[$TAR] | 1,4 G |
| 12 | MrzNur[$TAR] | 1,4 G |
| 13 | SeigneurBoB[$TAR] | 1,4 G |
| 14 | Piokami[$TAR] | 1,4 G |
| 15 | Yeray21[$TAR] | 1,4 G |
| 16 | Shady2A[$TAR] | 1,3 G |
| 17 | VARO[$TAR] | 1,3 G |
| 18 | LilouGuiz[$TAR] | 1,3 G |
| 19 | Rimuru S[$TAR] | 1,3 G |
| 20 | Wack 33[$TAR] | 1,3 G |
Poder total de cada jugador según su último dato (captura de miembros de su alianza o su desglose de poder), en hora del servidor. Solo aparecen jugadores que están en una alianza.